Code
> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane
> Task: checkCoherence
+ The database is coherent
> Task: expire
+ Database cleaned up
> Task: vacuum
+ Initial database size is 558080KiB
+ The database has been vacuumed
+ Final database size is 558080KiB
> Task: stats
+ Places.sqlite size is 558080KiB
+ Favicons.sqlite size is 62592KiB
+ pragma_user_version is 75
+ pragma_page_size is 32768
+ pragma_cache_size is -2048
+ pragma_journal_mode is wal
+ pragma_synchronous is 1
+ History can store a maximum of 127668 unique pages
+ Table moz_origins has 694 records
+ Table moz_places has 920766 records
+ Table moz_historyvisits has 14369 records
+ Table moz_inputhistory has 401 records
+ Table moz_bookmarks has 916617 records
+ Table moz_bookmarks_deleted has 0 records
+ Table moz_keywords has 1 records
+ Table sqlite_sequence has 1 records
+ Table moz_anno_attributes has 3 records
+ Table moz_annos has 553 records
+ Table moz_items_annos has 0 records
+ Table moz_meta has 4 records
+ Table moz_places_metadata has 20630 records
+ Table moz_places_metadata_search_queries has 0 records
+ Table moz_previews_tombstones has 0 records
+ Table sqlite_stat1 has 23 records
+ Table moz_places_extra has 0 records
+ Table moz_historyvisits_extra has 0 records
+ Pages sequentiality: 56.8
+ sqlite_schema: 32KiB (0%), 24.6% eff.
+ moz_origins: 32KiB (0%), 81.2% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_origins_1: 32KiB (0%), 69.6% eff.
+ moz_inputhistory: 32KiB (0%), 34.6% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_inputhistory_1: 32KiB (0%), 24.9% eff.
+ moz_bookmarks_deleted: 32KiB (0%), 0% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_bookmarks_deleted_1: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_keywords: 32KiB (0%), 0.5% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_keywords_1: 32KiB (0%), 0.4% eff.
+ sqlite_sequence: 32KiB (0%), 0.1% eff.
+ moz_anno_attributes: 32KiB (0%), 0.3% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_anno_attributes_1: 32KiB (0%), 0.3% eff.
+ moz_annos: 96KiB (0%), 54.4% eff.
+ moz_items_annos: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_meta: 32KiB (0%), 1% eff.
+ moz_places_metadata_search_queries: 32KiB (0%), 0% eff.
+ sqlite_autoindex_moz_places_metadata_search_queries_1: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_previews_tombstones: 32KiB (0%), 0% eff.
+ sqlite_stat1: 32KiB (0%), 4.1% eff.
+ moz_places_extra: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_historyvisits_extra: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_historyvisits_fromindex: 192KiB (0%), 81.3% eff.
+ moz_keywords_placepostdata_uniqueindex: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_annos_placeattributeindex: 32KiB (0%), 23.6% eff.
+ moz_items_annos_itemattributeindex: 32KiB (0%), 0% eff.
+ moz_historyvisits: 448KiB (0.1%), 89.2% eff.
+ moz_historyvisits_placedateindex: 352KiB (0.1%), 83.6% eff.
+ moz_historyvisits_dateindex: 288KiB (0.1%), 82.9% eff.
+ moz_places_metadata_placecreated_uniqueindex: 416KiB (0.1%), 90% eff.
+ moz_places_metadata_referrerindex: 256KiB (0.1%), 75.4% eff.
+ moz_places_metadata: 832KiB (0.2%), 94% eff.
+ moz_places_visitcount: 8128KiB (1.8%), 99.3% eff.
+ moz_places_lastvisitdateindex: 8192KiB (1.8%), 99.4% eff.
+ moz_places_altfrecencyindex: 8128KiB (1.8%), 99.3% eff.
+ moz_places_frecencyindex: 9024KiB (2%), 99.4% eff.
+ moz_places_originidindex: 9312KiB (2%), 99.4% eff.
+ moz_bookmarks_itemindex: 11648KiB (2.5%), 99.6% eff.
+ moz_places_url_hashindex: 13504KiB (2.9%), 99.7% eff.
+ moz_bookmarks_parentindex: 13376KiB (2.9%), 99.8% eff.
+ moz_bookmarks_dateaddedindex: 15264KiB (3.3%), 99.7% eff.
+ moz_places_guid_uniqueindex: 18912KiB (4.1%), 99.7% eff.
+ moz_bookmarks_itemlastmodifiedindex: 18784KiB (4.1%), 99.9% eff.
+ moz_bookmarks_guid_uniqueindex: 18848KiB (4.1%), 99.7% eff.
+ moz_places_hostindex: 21600KiB (4.7%), 99.8% eff.
+ moz_bookmarks: 107744KiB (23.4%), 99.8% eff.
+ moz_places: 174112KiB (37.8%), 99.5% eff.
> Task: _refreshUI
Alles anzeigen
Virenschutz ist Norton 360, ist aber komlett gelöscht.
Den Rest teste ich dann, nur html einfügen dauert bei mir sehr lange, melde mich dann wieder