Danke Ingo für Deine ausführliche Antwort.
Werde nun mein System vom BitDefender befreien und dem Windows Dwfender vertrauen.
Mein Dank gilt auch allen Anderen die mit ihren Beiträgen dazu beigetragen haben, das Problem zu lösen.
Gruß
Manfred
Danke Ingo für Deine ausführliche Antwort.
Werde nun mein System vom BitDefender befreien und dem Windows Dwfender vertrauen.
Mein Dank gilt auch allen Anderen die mit ihren Beiträgen dazu beigetragen haben, das Problem zu lösen.
Gruß
Manfred
Hallo Ingo,
vielen Dank für den Hinweis.
Wenn überhaupt, welche Antiviren-Software sollte ich dann alternative installieren?
Gruß
Manfred
Nochmals vielen Dank für die Antworten.
Der Beitrag von Andreas (2002Andreas) ist der Volltreffer! Nachdem ich im BitDefender das SSL-Scanning deaktiviert habe, funktioniert alles wieder ganz normal und der T-Online Browser wurde auch wieder de-installiert.
Vielen Dank für die tolle Hilfe.
Viele Grüße
Manfred
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Road-Runner: Ich habe Bitdefender installliert
Schlingo: Ja, Fehler besteht auch im Fehlerbehebungsmodus
DeJaVu: Textdatei von about:support eingefügt. T-Online Browser habe ich installiert um Zugriff auf meine Banking Websites zu haben was zur Zeit mit Firefox nicht möglich ist.
Name | Firefox |
---|---|
Version | 128.0 |
Build-ID | 20240704121409 |
Distributions-ID | |
Update-Kanal | release |
User-Agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 |
Betriebssystem | Windows_NT 10.0 19045 |
Starter-Prozess | Aktiviert |
Fenster mit mehreren Prozessen | 1/1 |
Fission-Fenster | 1/1 Standardmäßig aktiviert |
Externe Prozesse | 9 |
Unternehmensrichtlinien | Inaktiv |
Google-Location-Service-Schlüssel | Gefunden |
Google-Safebrowsing-Schlüssel | Gefunden |
Mozilla-Location-Service-Schlüssel | Gefunden |
Abgesicherter Modus | false |
Speichergröße (RAM) | 31,9 GB |
Speicherplatz verfügbar | 512 GB |
Zeigegeräte | Maus |
Meldungs-ID | Gesendet |
---|
Name | Version | ID |
---|---|---|
Firefox Screenshots | 39.0.1 | screenshots@mozilla.org |
Form Autofill | 1.0.1 | formautofill@mozilla.org |
Picture-In-Picture | 1.0.0 | pictureinpicture@mozilla.org |
Web Compatibility Interventions | 128.3.0 | webcompat@mozilla.org |
WebCompat Reporter | 2.1.0 | webcompat-reporter@mozilla.org |
Add an Image to PDF (with Alt Text) - Rollout | (control) |
BackgroundUpdate: Enable unelevated installations (Rollout) -- 3-release | (enabled) |
Consolidated Search Configuration (ROW) [Desktop] Relaunch | (rollout) |
CSV Import (Release Rollout) | (enable-csv-import) |
Disable Redirects for Authretries | (control) |
Encrypted Client Hello | (rollout) |
Extensions Migration in Import Wizard - 117+ | (control) |
Highlighting in PDFs - Rollout | (treatment) |
Launch Firefox on OS Restart - Treatment A Rollout | (treatment-a) |
PHC Rollout | (rollout) |
Upgrade Spotlight Rollout | (treatment) |
Typ | Anzahl |
---|---|
Voralloziert | 3 |
GPU | 1 |
Erweiterung | 1 |
Socket | 1 |
about-Seite mit zusätzlichen Rechten | 1 |
Isolierter Webinhalt | 1 |
Dienstprogramm JavaScript Oracle | 1 |
Name | Typ | Version | Aktiviert | ID |
---|---|---|---|---|
Add-ons Search Detection | extension | 2.0.0 | true | addons-search-detection@mozilla.com |
System-Theme – automatisch | theme | 1.3 | true | default-theme@mozilla.org |
Dunkel | theme | 1.2 | false | firefox-compact-dark@mozilla.org |
Firefox Alpenglow | theme | 1.4 | false | firefox-alpenglow@mozilla.org |
Hell | theme | 1.2 | false | firefox-compact-light@mozilla.org |
Typ | Name |
---|---|
Antivirus | Malwarebytes;Bitdefender Virenschutz |
Antispyware | |
Firewall | Bitdefender Firewall |
Aktiv | false |
---|---|
Stylesheets | Keine Stylesheets gefunden |
Allgemeine Merkmale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 1 | |||||||||
GPU 2 | |||||||||
Weitere Informationen | |||||||||
Entscheidungsprotokoll | |||||||||
Absturzverhinderer hat Funktionen deaktiviert | |||||||||
Lösungen | |||||||||
Fehlerprotokoll | |||||||||
Gerät-Pixel-Verhältnisse (Device Pixel Ratios) des Fensters | 1 | ||||||||
Compositing | WebRender | ||||||||
Debug-Informationen zur Sichtbarkeit von Schriftarten | Windows Platform | ||||||||
Asynchrones Wischen und Zoomen | Mausrad-Eingabe aktiviert; Ziehen der Bildlaufleiste aktiviert; Tastatur aktiviert; automatischer Bildlauf aktiviert; sanftes Zoomen durch Antippen aktiviert | ||||||||
WebGL-1-Treiber: WSI Info | outOfProcess: false inProcess: true EGL_VENDOR: Google Inc. (NVIDIA) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.19738 git hash: 791816843657) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_ANGLE_windows_ui_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_display_semaphore_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_ANGLE_image_d3d11_texture EGL_ANGLE_create_context_backwards_compatible EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_reusable_sync EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_device_query EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_platform_angle_d3d11on12 EGL_ANGLE_platform_angle_device_id EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_feature_control | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Renderer | Google Inc. (NVIDIA) -- ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-30.0.14.7196) | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Version | OpenGL ES 2.0.0 (ANGLE 2.1.19738 git hash: 791816843657) | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Erweiterungen | GL_AMD_performance_monitor GL_ANGLE_base_vertex_base_instance GL_ANGLE_base_vertex_base_instance_shader_builtin GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_get_serialized_context_string GL_ANGLE_get_tex_level_parameter GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgb GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgba GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_lose_context GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_base_instance GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_clip_control GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multi_draw_indirect GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_framebuffer_blit GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_vertex_array_object GL_WEBGL_video_texture | ||||||||
WebGL-1-Erweiterungen | ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_element_index_uint OES_fbo_render_mipmap OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context WEBGL_provoking_vertex | ||||||||
WebGL-2-Treiber: WSI Info | outOfProcess: false inProcess: true EGL_VENDOR: Google Inc. (NVIDIA) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.19738 git hash: 791816843657) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_ANGLE_windows_ui_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_display_semaphore_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_ANGLE_image_d3d11_texture EGL_ANGLE_create_context_backwards_compatible EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_reusable_sync EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_device_query EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_platform_angle_d3d11on12 EGL_ANGLE_platform_angle_device_id EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_feature_control | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Renderer | Google Inc. (NVIDIA) -- ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-30.0.14.7196) | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Version | OpenGL ES 3.0.0 (ANGLE 2.1.19738 git hash: 791816843657) | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Erweiterungen | GL_AMD_performance_monitor GL_ANGLE_base_vertex_base_instance GL_ANGLE_base_vertex_base_instance_shader_builtin GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_copy_texture_3d GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_get_serialized_context_string GL_ANGLE_get_tex_level_parameter GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_multiview_multisample GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_multisample GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_lose_context GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_base_instance GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_clip_control GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multi_draw_indirect GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_framebuffer_blit GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_draw_buffers_indexed GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_vertex_array_object GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_WEBGL_video_texture | ||||||||
WebGL-2-Erweiterungen | EXT_color_buffer_float EXT_float_blend EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_draw_buffers_indexed OES_texture_float_linear OVR_multiview2 WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context WEBGL_provoking_vertex | ||||||||
Direct2D | true | ||||||||
Anvisierte Bildwiederholfrequenz (Framerate) | 60 | ||||||||
WebGPU-Standardadapter | { "navigator.gpu": null } | ||||||||
WebGPU-Rückfalladapter | { "navigator.gpu": null } | ||||||||
DirectWrite | true (10.0.19041.4355) | ||||||||
Aktiv | Ja | ||||||||
Beschreibung | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | ||||||||
Herstellerkennung | 0x10de | ||||||||
Gerätekennung | 0x1380 | ||||||||
Treiber-Version | 30.0.14.7196 | ||||||||
Treiber-Datum | 8-27-2021 | ||||||||
Treiber | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumdx.dll C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_b8346c359fcd6093\nvldumd.dll | ||||||||
Subsys-ID | 84bc1043 | ||||||||
RAM | 2048 | ||||||||
Aktiv | Nein | ||||||||
RAM | 0 | ||||||||
AzureCanvasBackend | direct2d 1.1 | ||||||||
AzureCanvasBackend (UI Process) | skia | ||||||||
AzureContentBackend | skia | ||||||||
AzureContentBackend (UI Process) | skia | ||||||||
AzureFallbackCanvasBackend (UI Process) | skia | ||||||||
CMSOutputProfile | 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 | ||||||||
Display0 | 1920x1200@59Hz scales:1.000000|1.000000 | ||||||||
DisplayCount | 1 | ||||||||
HardwareStretching | both=0 window-only=0 full-screen-only=1 none=0 error=0 | ||||||||
OverlaySupport | NV12=None YUV2=None BGRA8=Software RGB10A2=None | ||||||||
SwapChainTearingSupport | Supported | ||||||||
GPUProcessPid | 1704 | ||||||||
