Allgemeine Informationen
Name | Firefox |
---|---|
Version | 120.0.1 |
Build-ID | 20231129155202 |
Distributions-ID | |
Update-Kanal | release |
User-Agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:120.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
Betriebssystem | Windows_NT 10.0 19045 |
Starter-Prozess | Aktiviert |
Fenster mit mehreren Prozessen | 1/1 |
Fission-Fenster | 1/1 Standardmäßig aktiviert |
Externe Prozesse | 15 |
Unternehmensrichtlinien | Aktiv |
Google-Location-Service-Schlüssel | Gefunden |
Google-Safebrowsing-Schlüssel | Gefunden |
Mozilla-Location-Service-Schlüssel | Gefunden |
Abgesicherter Modus | false |
Speichergröße (RAM) | 31,9 GB |
Speicherplatz verfügbar | 189 GB |
Zeigegeräte | Maus |
Absturzberichte der letzten 3 Tage
Meldungs-ID | Gesendet |
---|
Firefox-Funktionen
Name | Version | ID |
---|---|---|
Firefox Screenshots | 39.0.1 | screenshots@mozilla.org |
Form Autofill | 1.0.1 | formautofill@mozilla.org |
Picture-In-Picture | 1.0.0 | pictureinpicture@mozilla.org |
Web Compatibility Interventions | 120.1.0 | webcompat@mozilla.org |
WebCompat Reporter | 1.5.1 | webcompat-reporter@mozilla.org |
Externe Funktionen
Externe Prozesse
Typ | Anzahl |
---|---|
Isolierter Webinhalt | 5 |
Isolierter IPC-Aktor | 2 |
Voralloziert | 3 |
RDD | 1 |
about-Seite mit zusätzlichen Rechten | 1 |
Socket | 1 |
GPU | 1 |
Erweiterung | 1 |
Add-ons
Name | Typ | Version | Aktiviert | ID |
---|---|---|---|---|
Add-ons Search Detection | extension | 2.0.0 | true | addons-search-detection@mozilla.com |
Amazon.de | extension | 1.13 | true | amazon@search.mozilla.org |
Bing | extension | 1.6 | true | bing@search.mozilla.org |
Buster: Captcha Solver for Humans | extension | 2.0.1 | true | {e58d3966-3d76-4cd9-8552-1582fbc800c1} |
ClearURLs | extension | 1.26.1 | true | {74145f27-f039-47ce-a470-a662b129930a} |
Cookie AutoDelete | extension | 3.8.2 | true | CookieAutoDelete@kennydo.com |
Disable HTML5 Autoplay | extension | 2018.10.3 | true | disable-html5-autoplay@afnankhan |
Disconnect | extension | 20.3.1.1 | true | 2.0@disconnect.me |
DuckDuckGo | extension | 1.4 | true | ddg@search.mozilla.org |
eBay | extension | 1.4 | true | ebay@search.mozilla.org |
Ecosia | extension | 1.2 | true | ecosia@search.mozilla.org |
Facebook Container | extension | 2.3.11 | true | @contain-facebook |
Firefox Translations | extension | 1.3.4buildid20230720.091143 | true | firefox-translations-addon@mozilla.org |
extension | 1.4 | true | google@search.mozilla.org | |
Google Container | extension | 1.5.4 | true | @contain-google |
Grammatik- und Rechtschreibprüfung – LanguageTool | extension | 8.3.0 | true | languagetool-webextension@languagetool.org |
I don't care about cookies | extension | 3.4.9 | true | jid1-KKzOGWgsW3Ao4Q@jetpack |
InFormEnter+ | extension | 0.903 | true | {5546F97E-11A5-46b0-9082-32AD74AAA920} |
LEO Eng-Deu | extension | 1.1 | true | leo_ende_de@search.mozilla.org |
Link Cleaner | extension | 1.5 | true | {6d85dea2-0fb4-4de3-9f8c-264bce9a2296} |
Open Link with New Tab | extension | 1.0 | true | Open-Link-with-New-Tab@sienori |
popupButton57 | extension | 0.0.3 | true | @popupbutton |
Privacy Badger | extension | 2023.10.31 | true | jid1-MnnxcxisBPnSXQ@jetpack |
Privacy Possum | extension | 2019.7.18 | true | woop-NoopscooPsnSXQ@jetpack |
Smart HTTPS | extension | 0.3.2 | true | {b3e677f4-1150-4387-8629-da738260a48e} |
SponsorBlock für YouTube - Überspringe gesponserte Videosegmente | extension | 5.4.28 | true | sponsorBlocker@ajay.app |
Tab Mix - Links | extension | 0.1.0 | true | webext@tabmixplus.org |
To Google Translate | extension | 4.2.0 | true | jid1-93WyvpgvxzGATw@jetpack |
uBlock Origin | extension | 1.54.0 | true | uBlock0@raymondhill.net |
Wikipedia (de) | extension | 1.3 | true | wikipedia@search.mozilla.org |
Zoom Page WE | extension | 19.13 | true | zoompage-we@DW-dev |
LiteFox | theme | 2.0 | true | {39e34a35-15de-4e40-9353-d4ec1c91b9d2} |
Firefox Relay | extension | 2.7.4 | false | private-relay@firefox.com |
Dunkel | theme | 1.2 | false | firefox-compact-dark@mozilla.org |
Firefox Alpenglow | theme | 1.4 | false | firefox-alpenglow@mozilla.org |
Hell | theme | 1.2 | false | firefox-compact-light@mozilla.org |
System-Theme – automatisch | theme | 1.3 | false | default-theme@mozilla.org |
Sicherheitssoftware
Typ | Name |
---|---|
Antivirus | Microsoft Defender Antivirus |
Antispyware | |
Firewall | Windows-Firewall |
Ältere Benutzer-Stylesheets
Aktiv | false |
---|---|
Stylesheets | Keine Stylesheets gefunden |
Grafik
Allgemeine Merkmale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 1 | |||||||||
GPU 2 | |||||||||
Weitere Informationen | |||||||||
Entscheidungsprotokoll | |||||||||
Absturzverhinderer hat Funktionen deaktiviert | |||||||||
Lösungen | |||||||||
Fehlerprotokoll | |||||||||
Gerät-Pixel-Verhältnisse (Device Pixel Ratios) des Fensters | 1 | ||||||||
Compositing | WebRender | ||||||||
Asynchrones Wischen und Zoomen | Mausrad-Eingabe aktiviert; Ziehen der Bildlaufleiste aktiviert; Tastatur aktiviert; automatischer Bildlauf aktiviert; sanftes Zoomen durch Antippen aktiviert | ||||||||
WebGL-1-Treiber: WSI Info | - | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Renderer | WebGL creation failed: * () | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Version | - | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Erweiterungen | - | ||||||||
WebGL-1-Erweiterungen | - | ||||||||
WebGL-2-Treiber: WSI Info | EGL_VENDOR: Google Inc. (AMD) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.19735 git hash: 6784271c1c62) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_ANGLE_windows_ui_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_display_semaphore_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_ANGLE_image_d3d11_texture EGL_ANGLE_create_context_backwards_compatible EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_reusable_sync EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_device_query EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_platform_angle_d3d11on12 EGL_ANGLE_platform_angle_device_id EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_feature_control IsWebglOutOfProcessEnabled: 1 | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Renderer | Google Inc. (AMD) -- ANGLE (AMD, AMD Radeon RX 6700 XT Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-31.0.12027.9001) | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Version | OpenGL ES 3.0.0 (ANGLE 2.1.19735 git hash: 6784271c1c62) | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Erweiterungen | GL_AMD_performance_monitor GL_ANGLE_base_vertex_base_instance GL_ANGLE_base_vertex_base_instance_shader_builtin GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_copy_texture_3d GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_get_serialized_context_string GL_ANGLE_get_tex_level_parameter GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_multiview_multisample GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_multisample GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_lose_context GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_base_instance GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_clip_control GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multi_draw_indirect GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_framebuffer_blit GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_draw_buffers_indexed GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_vertex_array_object GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_WEBGL_video_texture | ||||||||
WebGL-2-Erweiterungen | EXT_color_buffer_float EXT_float_blend EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_draw_buffers_indexed OES_texture_float_linear OVR_multiview2 WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context WEBGL_provoking_vertex | ||||||||
Direct2D | true | ||||||||
Anvisierte Bildwiederholfrequenz (Framerate) | 60 | ||||||||
WebGPU-Standardadapter | { "navigator.gpu": null } | ||||||||
WebGPU-Rückfalladapter | { "navigator.gpu": null } | ||||||||
DirectWrite | true (10.0.19041.3636) | ||||||||
Aktiv | Ja | ||||||||
Beschreibung | AMD Radeon RX 6700 XT | ||||||||
Herstellerkennung | 0x1002 | ||||||||
Gerätekennung | 0x73df | ||||||||
Treiber-Version | 31.0.12027.9001 | ||||||||
Treiber-Datum | 3-30-2023 | ||||||||
Treiber | aticfx64 aticfx64 aticfx64 amdxc64 aticfx32 aticfx32 aticfx32 amdxc32 amdxn64 amdxx64 atidxx64 amdxn32 amdxx32 atidxx32 atiumdva atiumd6a | ||||||||
Subsys-ID | 66061eae | ||||||||
RAM | 12272 | ||||||||
Aktiv | Nein | ||||||||
RAM | 0 | ||||||||
AzureCanvasBackend | direct2d 1.1 | ||||||||
AzureCanvasBackend (UI Process) | skia | ||||||||
AzureContentBackend | skia | ||||||||
AzureContentBackend (UI Process) | skia | ||||||||
AzureFallbackCanvasBackend (UI Process) | skia | ||||||||
CMSOutputProfile | 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 | ||||||||
Display0 | 1920x1080@59Hz scales:1.000000|1.000000 | ||||||||
DisplayCount | 1 | ||||||||
HardwareStretching | both=1 window-only=0 full-screen-only=0 none=0 error=0 | ||||||||
OverlaySupport | NV12=Scaling YUV2=None BGRA8=Software RGB10A2=None | ||||||||
SwapChainTearingSupport | Supported | ||||||||
GPUProcessPid | 11528 | ||||||||
ClearType-Parameter | Gamma: 1.8 Pixel Structure: RGB ClearType Level: 100 Enhanced Contrast: 50 | ||||||||
HW_COMPOSITING |
| ||||||||
D3D11_COMPOSITING |
| ||||||||
DIRECT2D |
| ||||||||
D3D11_HW_ANGLE |
| ||||||||
GPU_PROCESS |
| ||||||||
WEBRENDER |
| ||||||||
WEBRENDER_COMPOSITOR |
| ||||||||
WEBRENDER_PARTIAL |
| ||||||||
WEBRENDER_SHADER_CACHE |
| ||||||||
WEBRENDER_OPTIMIZED_SHADERS |
| ||||||||
WEBRENDER_ANGLE |
| ||||||||
WEBRENDER_DCOMP_PRESENT |
| ||||||||
WEBRENDER_SCISSORED_CACHE_CLEARS |
| ||||||||
WEBGPU |
| ||||||||
WINDOW_OCCLUSION |
| ||||||||
VIDEO_HARDWARE_OVERLAY |
| ||||||||
VIDEO_SOFTWARE_OVERLAY |
| ||||||||
HW_DECODED_VIDEO_ZERO_COPY |
| ||||||||
VP8_HW_DECODE |
| ||||||||
VP9_HW_DECODE |
| ||||||||
REUSE_DECODER_DEVICE |
| ||||||||
BACKDROP_FILTER |
| ||||||||
CANVAS_RENDERER_THREAD |
| ||||||||
ACCELERATED_CANVAS2D |
| ||||||||
REMOTE_CANVAS |
|
Medien
Ausgabegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gruppe | Hersteller | Status | Bevorzugt | Format | Kanäle | Rate | Latenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingabegeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Gruppe | Hersteller | Status | Bevorzugt | Format | Kanäle | Rate | Latenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale für Medien (Media Capabilities) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Backend | wasapi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Kanäle | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevorzugte Sample-Rate | 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roundtrip-Latenz (Standardabweichung) | 46.49ms (2.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support-Informationen zum Codec |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio Device) | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1168&SUBSYS_14629C37&REV_1001\5&5659c1e&0&0001 | Enabled | None | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 128 - 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - T27C350 (AMD High Definition Audio Device) | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1008\7&213dc0e4&0&0001 | Enabled | None | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 144 - 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roccat Kave (Creative SB X-Fi) | PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00431102&REV_04\6&2f1a9a19&0&0018000A | Enabled | None | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 144 - 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meine LS (High Definition Audio Device) | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1168&SUBSYS_14629C37&REV_1001\5&5659c1e&0&0001 | Enabled | All | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 128 - 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDIF Out (Creative SB X-Fi) | PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00431102&REV_04\6&2f1a9a19&0&0018000A | Enabled | None | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 144 - 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital-In (Creative SB X-Fi) | PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00431102&REV_04\6&2f1a9a19&0&0018000A | Enabled | None | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 144 - 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"What U Hear" (Creative SB X-Fi) | PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00431102&REV_04\6&2f1a9a19&0&0018000A | Enabled | None | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 48000, support: 48000 - 48000 | 144 - 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone (High Definition Audio Device) | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1168&SUBSYS_14629C37&REV_1001\5&5659c1e&0&0001 | Enabled | All | default: F32LE, support: S16LE F32LE | 2 | default: 44100, support: 44100 - 44100 | 128 - 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenbankeinträge auflisten |
Umgebungsvariablen
MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY | C:\Users\targe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports |
MOZ_CRASHREPORTER_EVENTS_DIRECTORY | C:\Users\targe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1gr13wqr.default-release-1\crashes\events |
MOZ_CRASHREPORTER_PING_DIRECTORY | C:\Users\targe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Pending Pings |
MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_0 | D:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe |
MOZ_CRASHREPORTER_STRINGS_OVERRIDE | D:\Programme\Mozilla Firefox\browser\crashreporter-override.ini |
Experimentelle Funktionen
Cookies: SameSite=None erfordert "secure"-Attribut (network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure) | false |
CSS: Masonry Layout (layout.css.grid-template-masonry-value.enabled) | false |
Entwicklerwerkzeuge: Kompatibilitäts-Ansicht (devtools.inspector.compatibility.enabled) | true |
Entwicklerwerkzeuge: Service-Worker-Debugging (devtools.debugger.features.windowless-service-workers) | false |
Media: JPEG XL (image.jxl.enabled) | false |
