Hallo,
so allgemeingültig wie ich kann, habe ich folgende Browser-Statistik meiner Seite angefertigt:
Zeilen Besucher Wertung Firesomething Fire/Nets/Gecko Safari Opera Konq Non-IE MSIE
17833 1120 639 0/ 6/ 0 0.94% 6 11 10 8 12 0 47 7.36% 586 91.71%
23584 1560 950 0/ 9/ 0 0.95% 9 13 9 7 13 1 52 5.47% 889 93.58%
25187 1691 1075 0/ 9/ 0 0.84% 9 23 15 5 12 0 64 5.95% 998 92.84%
29388 1998 1215 0/ 9/ 0 0.74% 9 25 12 11 12 2 71 5.84% 1130 93.00%
32985 2246 1472 1/11/ 0 0.82% 12 25 22 6 12 3 80 5.43% 1382 93.89%
33273 2284 1432 0/14/ 0 0.98% 14 31 17 6 11 2 81 5.66% 1330 92.88%
32518 2495 1430 0/11/ 2 0.91% 13 19 15 8 15 2 72 5.03% 1346 94.13%
32188 2461 1389 0/ 7/ 2 0.65% 9 27 10 10 16 2 74 5.33% 1302 93.74%
30546 2294 1345 0/10/ 3 0.97% 13 22 11 4 10 6 66 4.91% 1269 94.35%
31777 2372 1421 0/ 9/10 1.34% 19 16 24 9 19 3 90 6.33% 1312 92.33%
36538 2326 1503 0/ 4/13 1.13% 17 14 18 6 20 1 76 5.06% 1408 93.68%
8581 681 401 0/ 0/ 5 1.25% 5 4 13 1 6 1 30 7.48% 366 91.27%
25064 1797 1058 0/ 4/14 1.70% 18 21 12 12 11 1 75 7.09% 970 91.68%
22515 1792 914 0/ 4/ 6 1.09% 10 8 12 14 15 0 59 6.46% 847 92.67%
25012 1893 1091 1/ 5/11 1.56% 17 12 20 9 9 2 69 6.32% 1009 92.48%
25950 2500 1099 0/ 3/21 2.18% 24 17 24 8 13 3 89 8.10% 998 90.81%
23675 1743 988 0/ 7/11 1.82% 18 12 16 13 13 2 74 7.49% 909 92.00%
29659 2085 1272 0/ 5/21 2.04% 26 15 20 15 20 2 98 7.70% 1166 91.67%
26384 1701 1133 0/ 3/14 1.50% 17 19 21 13 16 2 88 7.77% 1032 91.09%
28321 1868 1251 0/ 1/17 1.44% 18 21 22 9 19 2 91 7.27% 1147 91.69%
26545 1758 1129 0/ 3/20 2.04% 23 17 11 10 11 0 72 6.38% 1050 93.00%
30732 1923 1216 0/ 1/23 1.97% 24 29 28 19 15 1 116 9.54% 1092 89.80%
41976 2270 1280 0/ 3/21 1.88% 24 29 18 10 19 1 101 7.89% 1167 91.17%
34324 1872 1270 0/ 3/26 2.28% 29 20 16 10 17 4 96 7.56% 1158 91.18%
38566 2056 1274 0/ 0/32 2.51% 32 29 26 9 14 2 112 8.79% 1152 90.42%
34009 1770 1169 0/ 0/24 2.05% 24 23 35 15 16 1 114 9.75% 1051 89.91%
33465 1991 1106 0/ 2/31 2.98% 33 14 13 18 11 1 90 8.14% 1008 91.14%
26208 1589 925 0/ 0/26 2.81% 26 20 19 9 16 2 92 9.95% 827 89.41%
24879 1516 852 1/ 0/23 2.82% 24 15 21 11 10 0 81 9.51% 767 90.02%
27160 1721 885 0/ 1/36 4.18% 37 9 18 14 15 0 93 10.51% 790 89.27%
20199 1171 674 0/ 1/18 2.82% 19 15 18 15 5 2 74 10.98% 598 88.72%
19168 1131 656 0/ 3/25 4.27% 28 17 16 7 6 1 75 11.43% 579 88.26%
28374 1682 978 0/ 2/44 4.70% 46 24 19 11 16 1 117 11.96% 858 87.73%
29695 1618 1011 0/ 3/31 3.36% 34 24 16 19 16 1 110 10.88% 900 89.02%
31297 1902 1215 0/ 0/42 3.46% 42 26 19 16 20 3 126 10.37% 1079 88.81%
29311 1985 1085 0/ 2/37 3.59% 39 23 21 9 17 3 112 10.32% 968 89.22%
26130 1937 1012 1/ 2/47 4.94% 50 18 25 20 14 1 128 12.65% 879 86.86%
24622 1816 1017 0/ 3/46 4.82% 49 9 25 13 26 2 124 12.19% 887 87.22%
26346 1602 954 0/ 1/52 5.56% 53 14 16 12 11 0 106 11.11% 842 88.26%
27750 1749 1090 0/ 0/42 3.85% 42 23 17 18 15 2 117 10.73% 971 89.08%
26361 1749 948 0/ 0/30 3.16% 30 14 18 11 7 1 81 8.54% 865 91.24%
25855 1933 1056 0/ 3/50 5.02% 53 15 10 17 15 2 112 10.61% 942 89.20%
27939 1996 1047 0/ 1/62 6.02% 63 20 15 9 12 0 119 11.37% 924 88.25%
26678 1851 1091 0/ 2/53 5.04% 55 8 19 18 12 1 113 10.36% 975 89.37%
23286 1489 907 0/ 3/59 6.84% 62 14 12 15 11 0 114 12.57% 791 87.21%
Alles anzeigen
Eine Zeile steht für eine Woche, beginnend mit dem letzten Montag 2003. Urlaub fehlt. Wenn HanseNet die Logfiles nicht geliefert hat, fehlt auch was.
"Besucher" bedeutet IP-Adresse, wird erst in einer neuen Woche neu gezählt. Schnell wechselnde IPs wie bei AOL führen evtl zu Mehrfachzählungen. Regionale Aspekte wurden nicht berücksichtigt. Neben deutschsprachigen Besuchern sind auch relativ viele aus Ostasien und Australien dabei.
"Wertung" bedeutet Einstieg über Suchmaschine oder Bali-Seiten. So fallen die meisten Bots und technisch interessierte User aus der Wertung. Zugriffe auf meine Technik-Seiten wurden nicht gezählt.
"Firesomething" listet hintereinander Phoenix/Firebird/Firefox an. Danach kommt der Anteil dieser drei an den Wertungszeilen. Diese Summe kommt nochmal unter Fire. Dann Netscape und sonstige Geckos (wahrscheinlich Mozilla?). Safari (hätte der zu Geckos gehört?), Opera, Konqueror sind selbsterklärend.
Alle bisher genannten sind unter Non-IE zusammengezählt. Was als Internet Explorer erkannt wurde, also "MSIE" aber keiner der anderen im User-Agent, folgt dann unter MSIE.
Und die Differenz? Müsste zu Non-IE gehören, weil bei IE doch immer MSIE dransteht, oder? Dann würden ja wenigstens die IE-Prozente stimmen, die zuletzt deutlich unter 90% gerutscht sind. Allerdings sind da noch Browser enthalten, die sich als IE ausgeben und nicht dahinterschreiben, wer sie wirklich sind.
Martin