Hi Leute,
hab mal eine Frage.
Ich hatte mir mal CrystalDiskInfo runtergeladen um die Werte meiner HDD zubetrachten.
Jedoch kann ich mit diesen nicht wirklich was anfangen.
Wenn man nach bestimmten Werten googelt, kommen unterschiedliche Aussagen.
Mich wundert der hohe G-Sense Wert. Der Laptop steht immer am selben Platz und wird kaum bis gar nicht groß bewegt. Außer wenn mal darunter etwas rutscht und ich diese kurz anheben muss. Ende Dezember war der Wert bei 802.
Kann mir einer vielleicht sagen ob die Werte meiner HDD soweit OK sind oder ich mir Sorgen machen müsste?
Die RawValues Werte ich als 10 DEC Wert hinter dem Namen geschrieben. Die erste Zahl ist der Wert Ende Mai und der zweite Wert die von Ende Dezember.
Allerbesten Dank für die Mühe.
Code
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/05/30 18:35:39
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller [ATA]
- SAMSUNG HM641JI
- TSSTcorp DVDWBD TS-LB23A
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM641JI : 640,1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM641JI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HM641JI
Firmware : 2AJ10002
Serial Number : S23TJ9CBA01934
Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 8675 Std.
Power On Count : 2319 mal
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name (Wert Ende Mai)/(Wert Ende Dezember)
01 100 100 _51 000000000002 Lesefehlerrate (2)/(2)
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit (0)/(0)
03 _89 _88 _25 000000000D56 Beschleunigungszeit (3414)/(3411)
04 _98 _98 __0 00000000090C Start/Stop des Spindels (2316)/(2089)
05 252 252 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren (0)/(0)
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate (0)/(0)
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung (0)/(0)
09 100 100 __0 0000000021E3 Eingeschaltete Stunden (8675)/(8150)
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen (0)/(0)
0B 100 100 __0 000000000009 Rekalibrierungswiederholungen (9)/(8)
0C _98 _98 __0 00000000090F Ein-/Ausschaltungen (2319)/(2092)
BF 100 100 __0 000000000353 G-Sense Fehlerrate (851)/(802)
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche (0)/(0)
C2 _64 _56 __0 002C000E0021 Temperatur (188979478561)/(188979478559)
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt (0)/(0)
C4 252 252 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse (0)/(0)
C5 252 252 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren (0)/(0)
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren (0)/(0)
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler (0)/(0)
C8 100 100 __0 00000000002A Schreibfehlerrate (42)/(42)
DF 100 100 __0 000000000009 Laden/Entladen Wiederholungen (9)/(8)
E1 _93 _93 __0 000000012F3B Laden/Entladen Zyklus (77627)/(70539)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 3354 4A39 4342 4130 3139 3334 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 4A31 3030 3032 5341 4D53 554E
030: 4720 484D 3634 314A 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 004C
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BE41 6123 407F 004E
090: 004E 0080 FFFE 0000 FE80 0000 0000 0000 0000 0000
100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92
110: 065B 8344 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 78A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 58 56
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 0C 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 E3 21 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 0F
080: 09 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 53 03 00 00 00
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 40 38 21 00 0E 00 2C 00 00 C3 3A 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 2A 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 E1 32
100: 00 5D 5D 3B 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 25 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
Alles anzeigen