Das passt sehr gut.
Danke, Fielmann, ich komme
strengen Schutz
dito, nutze ich ja nicht.
Das passt sehr gut.
Danke, Fielmann, ich komme
strengen Schutz
dito, nutze ich ja nicht.
Vielleicht deswegen :
Möglich, deswegen muss man aber nicht WebRTC als Ganzes abschalten. Leider wird dieser Tipp relativ gerne gegeben.
Nochmal wegen:
privacy.trackingprotection.enabled
privacy.fingerprintingProtection
Ersteres ist auch bei benutzerdefiniert angeschaltet, zweites wird bei streng angeschaltet, aber nicht mehr ausgeschaltet beim Wechsel auf benutzerdefiniert.
Vielleicht deswegen :
Möglich, deswegen muss man aber nicht WebRTC als Ganzes abschalten. Leider wird dieser Tipp relativ gerne gegeben.
Und sich dann wundern wen Videokonferenz-Dienste wie Jitsi Meet nicht mehr funktionieren.
Zum eigentlichen Thema: Glaubt ihr das sich Krusti noch einmal dazu meldet?
Zum eigentlichen Thema: Glaubt ihr das sich Krusti noch einmal dazu meldet?
Ich weiß nicht, worauf du mit dieser Frage hinaus möchtest. Sein letzter Beitrag in diesem Thema war heute. Wieso sollte er sich jetzt nicht mehr melden? Und wieso sollten wir darüber spekulieren?
genau wieso sollte ich nicht
was braucht ihr den noch ? zumal ich ja schon viel versucht hab auch eine Neuinstallation und mit Standard Einstellungen es versucht ging trotzdem nicht Grafik Treiber auch eine komplette Neuinstallation.
Zuerst einmal habt ihr Recht und ich entschuldige mich für die falsche Vermutung. Ich habe den Beitrag Nr. 16 und die Uhrzeit 00:36 Uhr heute übersehen durch den vielen Text.
was braucht ihr den noch ? zumal ich ja schon viel versucht hab auch eine Neuinstallation und mit Standard Einstellungen
.. wir brauchen einen Test mit einem neuen Benutzer-Profil. Eine Neuinstallation ist witzlos, da diese das alte Profil nutzt, wenn es dies vorfindet.
Bitte das jungfräuliche Profil OHNE Erweiterungen belasten. Dann probiere, ob dein Problem noch gegeben ist. Wenn ja, noch einmal eine Information aus #5 posten. Diesmal bitte MIT dem CODE-Block, danke!
SoooSoo... hab Firefox mal wieder neu installiert und ohne Profil, der Sound von dem Video im Link geht immer noch nicht! ☹
Name | Firefox |
---|---|
Version | 126.0.1 |
Build-ID | 20240526221752 |
Distributions-ID | |
Update-Kanal | release |
User-Agent | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
Betriebssystem | Windows_NT 10.0 22631 |
Starter-Prozess | Aktiviert |
Fenster mit mehreren Prozessen | 1/1 |
Fission-Fenster | 1/1 Standardmäßig aktiviert |
Externe Prozesse | 15 |
Unternehmensrichtlinien | Inaktiv |
Google-Location-Service-Schlüssel | Gefunden |
Google-Safebrowsing-Schlüssel | Gefunden |
Mozilla-Location-Service-Schlüssel | Gefunden |
Abgesicherter Modus | false |
Speichergröße (RAM) | 16,0 GB |
Speicherplatz verfügbar | 340 GB |
Zeigegeräte | Maus |
Meldungs-ID | Gesendet |
---|
Name | Version | ID |
---|---|---|
Firefox Screenshots | 39.0.1 | screenshots@mozilla.org |
Form Autofill | 1.0.1 | formautofill@mozilla.org |
Picture-In-Picture | 1.0.0 | pictureinpicture@mozilla.org |
Web Compatibility Interventions | 125.1.0 | webcompat@mozilla.org |
WebCompat Reporter | 2.1.0 | webcompat-reporter@mozilla.org |
Add an Image to PDF (with Alt Text) - Rollout | (control) |
BackgroundUpdate: Enable unelevated installations (Rollout) -- 3-release | (enabled) |
Consolidated Search Configuration (ROW) [Desktop] Relaunch | (rollout) |
CSV Import (Release Rollout) | (enable-csv-import) |
Encrypted Client Hello | (rollout) |
Highlighting in PDFs - Rollout | (treatment) |
Launch Firefox on OS Restart - Treatment A Rollout | (treatment-a) |
Mixed content level 2 roll out (Release 115+) | (control) |
MozillaAccounts toolbar button default visibility rollout | (treatment-a) |
PHC Rollout | (rollout) |
Showing 3rd sponsored tile on the newtab page (Rollout) | (control) |
Upgrade Spotlight Rollout | (treatment) |
Typ | Anzahl |
---|---|
Mozilla-Inhalt mit zusätzlichen Rechten | 1 |
Socket | 1 |
Isolierter Webinhalt | 2 |
GPU | 1 |
Erweiterung | 1 |
Voralloziert | 3 |
RDD | 1 |
about-Seite mit zusätzlichen Rechten | 1 |
Dienstprogramm Windows Media Foundation | 1 |
Dienstprogramm generischer Audio-Decoder | 1 |
Dienstprogramm JavaScript Oracle | 1 |
Dienstprogramm Media Foundation Engine | 1 |
Name | Typ | Version | Aktiviert | ID |
---|---|---|---|---|
Add-ons Search Detection | extension | 2.0.0 | true | addons-search-detection@mozilla.com |
Bing | extension | 1.6 | true | bing@search.mozilla.org |
DuckDuckGo | extension | 1.4 | true | ddg@search.mozilla.org |
eBay | extension | 1.4 | true | ebay@search.mozilla.org |
Ecosia | extension | 1.2 | true | ecosia@search.mozilla.org |
extension | 1.4 | true | google@search.mozilla.org | |
LEO Eng-Deu | extension | 1.1 | true | leo_ende_de@search.mozilla.org |
Wikipedia (de) | extension | 1.3 | true | wikipedia@search.mozilla.org |
System-Theme – automatisch | theme | 1.3 | true | default-theme@mozilla.org |
Dunkel | theme | 1.2 | false | firefox-compact-dark@mozilla.org |
Firefox Alpenglow | theme | 1.4 | false | firefox-alpenglow@mozilla.org |
Hell | theme | 1.2 | false | firefox-compact-light@mozilla.org |
Typ | Name |
---|---|
Antivirus | Microsoft Defender Antivirus |
Antispyware | |
Firewall | Windows-Firewall |
Aktiv | false |
---|---|
Stylesheets | Keine Stylesheets gefunden |
Allgemeine Merkmale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 1 | |||||||||
GPU 2 | |||||||||
Weitere Informationen | |||||||||
Entscheidungsprotokoll | |||||||||
Absturzverhinderer hat Funktionen deaktiviert | |||||||||
Lösungen | |||||||||
Fehlerprotokoll | |||||||||
Gerät-Pixel-Verhältnisse (Device Pixel Ratios) des Fensters | 1.5 | ||||||||
Compositing | WebRender | ||||||||
Debug-Informationen zur Sichtbarkeit von Schriftarten | Windows Platform | ||||||||
Asynchrones Wischen und Zoomen | Mausrad-Eingabe aktiviert; Ziehen der Bildlaufleiste aktiviert; Tastatur aktiviert; automatischer Bildlauf aktiviert; sanftes Zoomen durch Antippen aktiviert | ||||||||
WebGL-1-Treiber: WSI Info | outOfProcess: false inProcess: true EGL_VENDOR: Google Inc. (NVIDIA) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.19736 git hash: ddaf44ac75d5) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_ANGLE_windows_ui_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_display_semaphore_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_ANGLE_image_d3d11_texture EGL_ANGLE_create_context_backwards_compatible EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_reusable_sync EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_device_query EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_platform_angle_d3d11on12 EGL_ANGLE_platform_angle_device_id EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_feature_control | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Renderer | Google Inc. (NVIDIA) -- ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 580 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-23.21.13.9135) | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Version | OpenGL ES 2.0.0 (ANGLE 2.1.19736 git hash: ddaf44ac75d5) | ||||||||
WebGL-1-Treiber: Erweiterungen | GL_AMD_performance_monitor GL_ANGLE_base_vertex_base_instance GL_ANGLE_base_vertex_base_instance_shader_builtin GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_get_serialized_context_string GL_ANGLE_get_tex_level_parameter GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgb GL_CHROMIUM_color_buffer_float_rgba GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_lose_context GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_base_instance GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_clip_control GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multi_draw_indirect GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_framebuffer_blit GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_vertex_array_object GL_WEBGL_video_texture | ||||||||
WebGL-1-Erweiterungen | ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_element_index_uint OES_fbo_render_mipmap OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context WEBGL_provoking_vertex | ||||||||
WebGL-2-Treiber: WSI Info | outOfProcess: false inProcess: true EGL_VENDOR: Google Inc. (NVIDIA) EGL_VERSION: 1.5 (ANGLE 2.1.19736 git hash: ddaf44ac75d5) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_ANGLE_windows_ui_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_CHROMIUM_sync_control EGL_EXT_pixel_format_float EGL_KHR_surfaceless_context EGL_ANGLE_display_texture_share_group EGL_ANGLE_display_semaphore_share_group EGL_ANGLE_create_context_client_arrays EGL_ANGLE_program_cache_control EGL_ANGLE_robust_resource_initialization EGL_ANGLE_create_context_extensions_enabled EGL_ANDROID_blob_cache EGL_ANDROID_recordable EGL_ANGLE_image_d3d11_texture EGL_ANGLE_create_context_backwards_compatible EGL_KHR_no_config_context EGL_KHR_create_context_no_error EGL_KHR_reusable_sync EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_device_query EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_platform_angle_d3d11on12 EGL_ANGLE_platform_angle_device_id EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses EGL_KHR_debug EGL_ANGLE_feature_control | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Renderer | Google Inc. (NVIDIA) -- ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 580 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-23.21.13.9135) | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Version | OpenGL ES 3.0.0 (ANGLE 2.1.19736 git hash: ddaf44ac75d5) | ||||||||
WebGL-2-Treiber: Erweiterungen | GL_AMD_performance_monitor GL_ANGLE_base_vertex_base_instance GL_ANGLE_base_vertex_base_instance_shader_builtin GL_ANGLE_client_arrays GL_ANGLE_copy_texture_3d GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_get_serialized_context_string GL_ANGLE_get_tex_level_parameter GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_memory_size GL_ANGLE_multi_draw GL_ANGLE_multiview_multisample GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_program_cache_control GL_ANGLE_provoking_vertex GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_multisample GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_lose_context GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_EGL_image_external_wrap_modes GL_EXT_base_instance GL_EXT_blend_func_extended GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_clip_control GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_draw_buffers_indexed GL_EXT_draw_elements_base_vertex GL_EXT_float_blend GL_EXT_frag_depth GL_EXT_instanced_arrays GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_multi_draw_indirect GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_bptc GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc_srgb GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_framebuffer_blit GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_texture GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_draw_buffers_indexed GL_OES_draw_elements_base_vertex GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_surfaceless_context GL_OES_texture_border_clamp GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_texture_stencil8 GL_OES_vertex_array_object GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_WEBGL_video_texture | ||||||||
WebGL-2-Erweiterungen | EXT_color_buffer_float EXT_float_blend EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc EXT_texture_filter_anisotropic MOZ_debug OES_draw_buffers_indexed OES_texture_float_linear OVR_multiview2 WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context WEBGL_provoking_vertex | ||||||||
Direct2D | true | ||||||||
Anvisierte Bildwiederholfrequenz (Framerate) | 60 | ||||||||
WebGPU-Standardadapter | { "navigator.gpu": null } | ||||||||
WebGPU-Rückfalladapter | { "navigator.gpu": null } | ||||||||
DirectWrite | true (10.0.22621.3527) | ||||||||
Aktiv | Ja | ||||||||
Beschreibung | NVIDIA GeForce GTX 580 | ||||||||
Herstellerkennung | 0x10de | ||||||||
Gerätekennung | 0x1080 | ||||||||
Treiber-Version | 23.21.13.9135 | ||||||||
Treiber-Datum | 3-23-2018 | ||||||||
Treiber | C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumdx.dll C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumd.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumd.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumd.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c1a085cc86772d3f\nvldumd.dll | ||||||||
Subsys-ID | 000010de | ||||||||
RAM | 1536 | ||||||||
Aktiv | Nein | ||||||||
RAM | 0 | ||||||||
AzureCanvasBackend | direct2d 1.1 | ||||||||
AzureCanvasBackend (UI Process) | skia | ||||||||
AzureContentBackend | skia | ||||||||
AzureContentBackend (UI Process) | skia | ||||||||
AzureFallbackCanvasBackend (UI Process) | skia | ||||||||
